Guide des Tailles Piercings
| Emplacement | Anneau (Diamètre) | Stud / Banane (Longueur) |
|---|---|---|
| Hélix | 6 à 10 mm | 6 à 7 mm |
| Anti-Hélix | 6 mm | 6 à 7 mm |
| Tragus | 6 mm | 7 à 8 mm |
| Anti-Tragus | 6 mm | 6 à 8 mm |
| Conch | 10 à 12 mm | 6 à 8 mm |
| Daith | 8 à 10 mm | / |
| Lobe | 6 à 12 mm | 8 à 10 mm |
| Rook | 6 mm | 7 à 8 mm |
| Snug | 6 à 8 mm | / |
| Flat | / | 6 à 8 mm |
Veuillez noter que nos piercings ont une épaisseur d’environ 1,2 mm. Ils s’adapteront donc à n’importe quel trou d’oreille réalisé chez un perceur compétent et professionnel.
